หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุ่ม พระนครศรีอยุธยา 2
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ 6 - 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   10 พ.ย. 2556   11 พ.ย. 2556   12 พ.ย. 2556   13 พ.ย. 2556   14 พ.ย. 2556   15 พ.ย. 2556   16 พ.ย. 2556   17 พ.ย. 2556   18 พ.ย. 2556   19 พ.ย. 2556   20 พ.ย. 2556   21 พ.ย. 2556   22 พ.ย. 2556   23 พ.ย. 2556   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 541 21 พ.ย. 2556 09.00-10.30
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 542 21 พ.ย. 2556 09.00-10.30
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 543 21 พ.ย. 2556 09.00-10.30
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 544 21 พ.ย. 2556 09.00-10.30
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 534 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 535 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 546 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 547 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 548 21 พ.ย. 2556 09.00-10.00
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง 549 21 พ.ย. 2556 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น ชั้น 3 ห้อง (ห้อง 531) 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง (ห้อง538) 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง (ห้อง526) 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง (ห้อง528) 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง (ห้อง526) 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง (ห้อง528) 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง (ห้อง 518) 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง (ห้อง 518) 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง (ห้อง 521) 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง (ห้อง 521) 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
-
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
-
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
-
13 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
-
14 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
-

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 2 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย อาคาร9 ชั้น 1 ห้อง 910-911 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย อาคาร9 ชั้น 1 ห้อง 910-911 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 913-914 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 913-914 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย โดม 2 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 2 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย โดม 2 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 2 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย โดม 2 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 2 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย โดม 2 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 2 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย โดม 2 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย โดม 2 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 2 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย โดม 2 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 2 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
14 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย โดม 2 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
15 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย อานันทศิลป์ 2 ชั้น 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
16 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย อานันทศิลป์ 2 ชั้น 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
17 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย อานันทศิลป์ 2 ชั้น 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
18 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย อานันทศิลป์ 2 ชั้น 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
19 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย อานันทศิลป์ 2 ชั้น 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
20 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย อานันทศิลป์ 2 ชั้น 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
21 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย อานันทศิลป์ 2 ชั้น 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
22 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย อานันทศิลป์ 2 ชั้น 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
23 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย อานันทศิลป์ 2 ชั้น 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
24 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย อานันทศิลป์ 2 ชั้น 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
25 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย อานันทศิลป์ 2 ชั้น 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
26 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย อานันทศิลป์ 2 ชั้น 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
27 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย อานันทศิลป์ 2 ชั้น 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
28 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย อานันทศิลป์ 2 ชั้น 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
29 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย อานันทศิลป์ 2 ชั้น 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
30 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย อานันทศิลป์ 2 ชั้น 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
31 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย อานันทศิลป์ 2 ชั้น 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
32 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย อานันทศิลป์ 2 ชั้น 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
33 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย อานันทศิลป์ 2 ชั้น 1 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
34 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
35 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
36 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
37 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
38 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
39 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
40 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
41 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
42 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
43 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
44 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
45 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
46 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
47 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
48 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
49 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
50 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
51 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
52 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
53 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
54 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
55 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
56 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
57 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
58 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
59 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
60 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
61 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
62 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
63 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
64 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
65 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
66 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
67 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย โดม 3 เวทีลูกทุ่ง 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย เต้นท์ระหว่างตึก 7-8 และอาคารคหกรรม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย เต้นท์ระหว่างตึก 7-8 และอาคารคหกรรม 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย เต้นท์ระหว่างตึก 7-8 และอาคารคหกรรม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย เต้นท์ระหว่างตึก 7-8 และอาคารคหกรรม 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย เต้นท์ระหว่างตึก 7-8 และอาคารคหกรรม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย เต้นท์ระหว่างตึก 7-8 และอาคารคหกรรม 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย เต้นท์ระหว่างตึก 7-8 และอาคารคหกรรม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย เต้นท์ระหว่างตึก 7-8 และอาคารคหกรรม 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย เต้นท์ระหว่างตึก 7-8 และอาคารคหกรรม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย เต้นท์ระหว่างตึก 7-8 และอาคารคหกรรม 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย เต้นท์ระหว่างตึก 7-8 และอาคารคหกรรม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย เต้นท์ระหว่างตึก 7-8 และอาคารคหกรรม 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย เต้นท์ระหว่างตึก 7-8 และอาคารคหกรรม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย เต้นท์ระหว่างตึก 7-8 และอาคารคหกรรม 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย เต้นท์ระหว่างตึก 7-8 และอาคารคหกรรม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย เต้นท์ระหว่างตึก 7-8 และอาคารคหกรรม 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 อยุธยาวิทยาลัย เต้นท์ระหว่างตึก 7-8 และอาคารคหกรรม 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 อยุธยาวิทยาลัย เต้นท์ระหว่างตึก 7-8 และอาคารคหกรรม 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 (225) 20 พ.ย. 2556 09.00-14.00
20 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 (224) 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
21 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 (224) 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
22 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 (226) 20 พ.ย. 2556 09.00-14.00
23 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 (226) 20 พ.ย. 2556 09.00-14.00
24 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 (223) 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00
25 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 (223) 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
