หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 146 โรงเรียนกลางคลอง 27 0 0 0
2 143 โรงเรียนคอตันคลอง 27 12 27 19
3 156 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 16 47 32
4 151 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 57 124 83
5 049 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 11 15 11
6 107 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 29 96 57
7 099 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 12 20 19
8 130 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 22 43 22
9 064 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 36 84 46
10 109 โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 22 40 31
11 118 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 20 51 32
12 023 โรงเรียนตำหนักเพนียด 2 5 2
13 059 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 46 120 69
14 032 โรงเรียนบ่อแร่ 34 83 58
15 159 โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย 3 27 8
16 179 โรงเรียนบ้านข่อยโทน 19 42 30
17 001 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 27 51 38
18 174 โรงเรียนบ้านคู้คด 20 64 38
19 186 โรงเรียนบ้านช้าง 3 8 5
20 108 โรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" 16 22 20
21 161 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 17 31 25
22 140 โรงเรียนบ้านลำแดง 23 66 40
23 165 โรงเรียนบ้านสร้าง(สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 0 0 0
24 070 โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) 0 0 0
25 190 โรงเรียนบ้านเป็ด 14 19 17
26 026 โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 5 10 5
27 031 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 11 20 16
28 007 โรงเรียนประชาสามัคคี 2 5 4
29 009 โรงเรียนประตูชัย 121 437 203
30 003 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 5 7 7
31 148 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 24 77 31
32 163 โรงเรียนมุสลิมบำรุง 8 22 16
33 021 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 29 87 44
34 160 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 35 69 39
35 136 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 2 2 2
36 008 โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 2 3 3
37 019 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 28 93 51
38 010 โรงเรียนวัดกษัตราธิราช(ไพจิตรวิหารการบำรุง) 3 20 0
39 192 โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 3 11 5
40 149 โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 9 14 13
41 028 โรงเรียนวัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) 3 6 3
42 172 โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 15 29 21
43 191 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 4 10 8
44 187 โรงเรียนวัดคานหาม 19 42 24
45 076 โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 6 23 12
46 036 โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 3 15 7
47 092 โรงเรียนวัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 4 4 4
48 182 โรงเรียนวัดจำปา 18 25 19
49 035 โรงเรียนวัดจําปา 0 0 0
50 005 โรงเรียนวัดช้าง 4 11 8
51 027 โรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) 4 13 7
52 089 โรงเรียนวัดดอกไม้ 4 4 4
53 124 โรงเรียนวัดดอนกลาง 0 0 0
54 050 โรงเรียนวัดดอนประดู่ 9 16 13
55 171 โรงเรียนวัดดอนพุดซา 19 47 33
56 091 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 42 110 66
57 015 โรงเรียนวัดดุสิดาราม 0 0 0
58 087 โรงเรียนวัดตลาด 0 0 0
59 129 โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 0 0 0
60 061 โรงเรียนวัดตะโหนด(ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) 3 3 3
61 074 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศถนชนูปถัมภ์) 7 28 12
62 025 โรงเรียนวัดตูม(สิริปุญยาประชาสรรค์) 4 13 7
63 020 โรงเรียนวัดทรงกุศล (โยธาราษฎร์รังสฤษณ์) 0 0 0
64 055 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 1 1 1
65 065 โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) 5 11 8
66 079 โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 17 32 27
67 004 โรงเรียนวัดทำใหม่ 3 6 6
68 040 โรงเรียนวัดทุ่งมน 2 2 2
69 131 โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 21 39 29
70 101 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 2 2 2
71 144 โรงเรียนวัดธรรมจริยา 10 19 13
72 103 โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 3 4 3
73 094 โรงเรียนวัดนนทรีย์ 5 9 8
74 077 โรงเรียนวัดนาค 28 65 37
75 045 โรงเรียนวัดนางคุ่ม 18 32 25
76 176 โรงเรียนวัดนางชี 2 5 4
77 120 โรงเรียนวัดนาอุ่น 22 43 34
78 054 โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 7 16 14
79 127 โรงเรียนวัดน้ำเต้า 0 0 0
80 043 โรงเรียนวัดบัวงาม 28 57 37
81 134 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 10 12 11
82 090 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 17 33 29
83 075 โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 13 45 22
84 051 โรงเรียนวัดบึง 26 55 35
85 060 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 23 37 29
86 158 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 31 62 50
87 068 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 10 35 20
88 088 โรงเรียนวัดบ้านม้า 13 20 17
89 175 โรงเรียนวัดบ้านหีบ 4 8 4
90 041 โรงเรียนวัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 6 13 10
91 011 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 22 53 35
92 080 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 12 31 21
93 057 โรงเรียนวัดปรีดาราม 2 4 2
94 006 โรงเรียนวัดปากกราน 4 8 7
95 126 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 23 56 36
96 111 โรงเรียนวัดผดุงธรรม 5 6 5
97 085 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 38 88 65
98 014 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 27 50 31
99 098 โรงเรียนวัดพระงาม 10 16 15
100 030 โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 4 7 6
101 013 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 73 191 107
102 116 โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 25 55 30
103 168 โรงเรียนวัดพรานนก 11 21 15
104 152 โรงเรียนวัดพะยอม 12 22 18
105 002 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 15 28 24
106 117 โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 24 66 39
107 154 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 15 44 25
108 069 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) 6 9 6
109 112 โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 8 21 14
110 053 โรงเรียนวัดมเหยงค์ 16 24 22
111 095 โรงเรียนวัดม่วง 0 0 0
112 141 โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 2 4 3
113 067 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่าศิษย์อุปถัมภ์) 24 48 25
114 063 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 11 39 17
115 150 โรงเรียนวัดลาดทราย 10 19 16
116 058 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 10 20 13
117 145 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 16 45 31
118 147 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 0 0 0
119 044 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 10 19 15
120 123 โรงเรียนวัดวิมลสุนทร 0 0 0
121 155 โรงเรียนวัดศรีประชา 16 30 23
122 082 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 5 9 7
123 037 โรงเรียนวัดศาลาลอย 24 49 25
124 157 โรงเรียนวัดศิวาราม 17 33 23
125 046 โรงเรียนวัดสฎางค์ 4 10 8
126 167 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 18 32 27
127 022 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 6 12 7
128 139 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กลุ่มโรงเรียนวังชลสินธุ์ 60 122 77
129 042 โรงเรียนวัดสะตือ 2 8 5
130 188 โรงเรียนวัดสะแก 17 34 17
131 173 โรงเรียนวัดสามบัณฑิต 14 22 19
132 047 โรงเรียนวัดสามเรือน "จนฺสสโรอนุสสรณ์" 2 5 4
133 056 โรงเรียนวัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 3 5 3
134 164 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 28 186 46
135 137 โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 2 4 3
136 110 โรงเรียนวัดหนองนาง 7 17 13
137 180 โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 6 20 8
138 122 โรงเรียนวัดหนองบัว 13 21 13
139 125 โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ 3 19 5
140 119 โรงเรียนวัดหนองเป้า 6 8 8
141 166 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 34 64 54
142 016 โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 18 43 21
143 121 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 12 26 19
144 033 โรงเรียนวัดหัวหิน 9 26 10
145 162 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 21 54 33
146 081 โรงเรียนวัดอินกัลยา 14 45 24
147 114 โรงเรียนวัดอุทการาม 4 7 6
148 178 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 14 29 16
149 128 โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 3 11 7
150 096 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 8 30 16
151 100 โรงเรียนวัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์) 3 9 6
152 106 โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 27 61 41
153 133 โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 0 0 0
154 038 โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 5 21 8
155 078 โรงเรียนวัดเทพอุปการาม 1 1 1
156 062 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 11 36 18
157 072 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 10 22 17
158 073 โรงเรียนวัดแก้วตา(สมุนพรฉิมประชาสรรค์) 9 38 20
159 039 โรงเรียนวัดแค 5 10 6
160 071 โรงเรียนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 13 30 23
161 093 โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 0 0 0
162 113 โรงเรียนวัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" 4 8 8
163 181 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 34 128 56
164 184 โรงเรียนวัดโคกมะยม 8 12 9
165 115 โรงเรียนวัดโคกสังข์ "ประชานุกูล" 1 1 1
166 170 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 4 10 7
167 189 โรงเรียนวัดโตนด 3 12 3
168 083 โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 0 0 0
169 183 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 16 43 28
170 102 โรงเรียนวัดโบสถ์(วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี) 11 12 12
171 132 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 32 57 47
172 135 โรงเรียนวัดโพธิ์ 8 13 8
173 086 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 6 20 13
174 066 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 4 8 6
175 138 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 37 66 49
176 169 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 10 26 19
177 097 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 4 45 8
178 048 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา" 11 27 20
179 052 โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 0 0 0
180 012 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 60 352 127
181 084 โรงเรียนวัดไก่ 7 16 13
182 034 โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 7 11 9
183 104 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 12 20 16
184 018 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 3 10 6
185 177 โรงเรียนวัดไทรงาม 6 6 6
186 017 โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) 0 0 0
187 153 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 18 44 31
188 029 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 9 16 13
189 142 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 13 42 17
190 024 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 59 143 94
191 185 โรงเรียนเชาวน์วัศ 13 32 14
192 216 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิตสสร 10 19 16
193 217 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค 5 21 6
194 218 โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย 2 3 3
195 219 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน 1 6 3
196 220 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 13 21 17
197 221 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง 16 48 26
198 105 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 23 38 32
199 196 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 81 237 140
200 198 โรงเรียนดำรงค์วิทยา 8 49 21
201 205 โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา 0 0 0
202 199 โรงเรียนบวรวิทยา 20 59 19
203 197 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 12 44 23
204 207 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน 0 0 0
205 214 โรงเรียนภูมิทองวิทยา 0 0 0
206 201 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 37 88 57
207 210 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 28 126 64
208 194 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 12 36 14
209 195 โรงเรียนสุนทรวิทยา 0 0 0
210 212 โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ 0 0 0
211 202 โรงเรียนอนุบาลในฝันพระนครศรีอยุธยา 0 0 0
212 193 โรงเรียนอรุณประเสริฐ 0 0 0
213 200 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 35 101 48
214 206 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 21 36 28
215 203 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา 0 0 0
216 204 โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา 0 0 0
217 211 โรงเรียนเปรมฤทัย 23 63 37
218 209 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 29 82 32
219 208 โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ 6 30 8
220 213 โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ 0 0 0
221 215 โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร 18 40 29
222 223 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล 19 34 21
223 222 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 19 41 18
รวม 2990 7629 4501
12130

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางกาญจนา พุฒิฉาย
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]